Ниже приведён список процессоров, которым рекомендуется скальпирование и замена термопасты на жидкий металл.

 

№ п/п Модель CPU Микроархитектура CPU TDP, Ватт Tj&Tcase*, °C
1 Intel Core i9-9900K Coffee Lake Refresh 95 100
2 Intel Core i7-9700K Coffee Lake Refresh 95 100
3 Intel Core i5-9600K Coffee Lake Refresh 95 100
4 Intel Core i5-9600 Coffee Lake Refresh 65 72
5 Intel Core i7-8086K Coffee Lake S 95 100
6 Intel Core i7-8700K Coffee Lake S 95 100
7 Intel Core i7-8700 Coffee Lake S 65 100
8 Intel Core i7-8700B Coffee Lake S 65 100
9 Intel Core i5-8600K Coffee Lake S 95 100
10 Intel Core i5-8600 Coffee Lake S 65 100
11 Intel Core i5-8500 Coffee Lake S 65 100
12 Intel Core i3-8350K Coffee Lake S 91 100
13 Intel Core i7-7740X Kaby Lake-Х 112 100
14 Intel Core i7-7700K Kaby Lake-S 91 100
15 Intel Core i7-7700 Kaby Lake-S 65 100
16 Intel Core i5-7640X Kaby Lake-Х 112 100
17 Intel Core i5-7600K Kaby Lake-S 91 100
18 Intel Core i5-7600 Kaby Lake-S 65 100
19 Intel Core i5-7500 Kaby Lake-S 65 100
20 Intel Core i3-7350K Kaby Lake-S 60 100
21 Intel Core i9-7980XE Skylake-X 165 94
22 Intel Core i9-7960X Skylake-X 165 98
23 Intel Core i9-7940X Skylake-X 165 102
24 Intel Core i9-7920X Skylake-X 140 95
25 Intel Core i9-7900X Skylake-X 140 95
26 Intel Core i7-7820X Skylake-X 140 99
27 Intel Core i7-7800X Skylake-X 140 100
28 Intel Core i7-6700K Skylake-S 91 64
29 Intel Core i7-6700 Skylake-S 65 71
30 Intel Core i5-6600K Skylake-S 91 64
31 Intel Core i5-6600 Skylake-S 65 71
32 Intel Core i5-6500 Skylake-S 65 71
33 Intel Core i5-6400 Skylake-S 65 71
34 Intel Core i3-6320 Skylake-S 51 65
35 Intel Core i3-6300 Skylake-S 51 65
36 Intel Core i3-6100 Skylake-S 51 65
37 Intel Core i7-5775C Broadwell-K 65/37 Нет данных
38 Intel Core i5-5675C Broadwell-K 65/37 Нет данных
39 Intel Core i7-4790K Devil's Canyon 88 74.04
40 Intel Core i7-4790 Devil's Canyon 84 72.72
41 Intel Core i7-4770K Haswell 84 72.72
42 Intel Core i7-4770 Haswell 84 72.72
43 Intel Core i7-4770S Haswell 65 71.35
44 Intel Core i7-4771 Haswell 84 72
45 Intel Core i5-4690K Haswell 88 72.72
46 Intel Core i5-4690 Haswell 84 72.72
47 Intel Core i5-4670K Haswell 84 72.72
48 Intel Core i5-4670 Haswell 84 72.72
49 Intel Core i5-4570 Haswell 84 72.72
50 Intel Core i5-4440 Haswell 84 72.72
51 Intel Core i5-4430 Haswell 84 72.72
52 Intel Core i3-4370 Haswell 54 66.4
53 Intel Core i3-4360 Haswell 54 72
54 Intel Core i7-3770К Ivy Bridge 77 67.4
55 Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 77 67.4
56 Intel Core i5-3570К Ivy Bridge 77 67.4
57 Intel Core i5-3570 Ivy Bridge 77 67.4
58 Intel Core i5-3550 Ivy Bridge 77 67.4
59 Intel Core i5-3470 Ivy Bridge 77 67.4
60 Intel Core i5-3450 Ivy Bridge 77 67.4
61 Intel Core i3-3250 Ivy Bridge 55 65.3
62 Intel Core i3-3245 Ivy Bridge 55 65.3
63 Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 55 65.3

 

  - Рекомендуется при разгоне
  - Крайне рекомендуется
  - Рекомендуется
  - Необязательно, но если есть проблемы с теплоотводом от ядра

 

* В чем отличие Tcase и Tjunction?

Следующие условия относятся к температурным режимам процессоров Intel® для настольных и мобильных систем. Температура процессора не должна превышать определенную максимальную температуру корпуса, указанную в соответствующем тепловом профиле. Поддержание температуры ниже максимальной помогает оптимизировать работу и долговременную надежность.

  • Tcase: измерения температур с помощью термопары, встраиваемой в центр теплораспределителя. Начальная оценка выполняется на заводе изготовителя. Последующая калибровка BIOS выполняется с помощью тестов Tcase. Показания снимаются с помощью диодов, установленных между и под ядрами.
  • Tjunction: синонимические данные температур ядер, вычисленные с помощью показаний цифрового датчика температуры (DTS) и формулы: Tjunction = (макс. Tjunction – выход DTS)

Показания Tjunction Max (TjMax) отличны от температуры активации TCC. Разница TCC представляет показания, когда процессор начинает испытывать предельные значения относительно значения TjMax. Tjunction может быть температурой, подобной TCC, если изменение TCC равно нулю.